menu

お問い合わせ

閉じる

株主・投資家の皆さまへ IR 株主・投資家の皆さまへ IR

IR

財務ハイライト

左右にスワイプできます

左右にスワイプできます

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度  (中間)
売上高(百万円) 45,824 48,877 47,376 52,986 26,433
営業利益(百万円) △86 2,746 1,228 △228 1,273
経常利益(百万円) 282 3,182 1,555 97 1,529
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
△35 1,870 876 △439 808
純資産(百万円) 37,279 39,384 38,672 37,658 40,080
総資産(百万円) 70,214 74,825 75,003 77,063 80,378
自己資本比率(%) 50.6 50.2 48.1 45.4 46.3
一株あたり当期純利益(円) △0.62 33.29 15.63 △8.07 14.89
ROE(自己資本当期純利益率)(%) △0.1 5.1 2.4 △1.2 2.2
フリーキャッシュフロー(百万円) △2,326 2,716 △711 △1,002 2,820
通期合計配当金(円) 2.00 9.00 9.00 0.00 6.50  (中間)
連結売上高
連結経常利益/連結親会社株主に帰属する当期純利益
連結総資産/連結純資産/自己資本比率
フリーキャッシュ・フロー

日本コンクリート工業株式会社のWebサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
サイトの改善や情報発信に活かすために、個人情報保護方針に基づいたCookieの取得と利用のご同意をお願いいたします。 
個人情報保護方針の詳細