主な施工実績
令和3年度(2021年度)
| 工事場所 | 工法 | 杭径・杭長・施工数量 | 公共・民間 |
|---|---|---|---|
| 千葉県市川市 | NAKS | φ600-37~40m 137set | 公共 |
| 神奈川県横浜市 | 壁体 | □600,800-17m,21m 97set | 公共 |
| 千葉県船橋市 | Hyper-NAKSⅡ | φ600~1200-16m~39m 121set | 民間 |
| 千葉県市川市 | NAKS | φ900-27m 127set | 公共 |
| 千葉県市川市 | NAKS | φ600-36~44m 90set | 公共 |
| 千葉県千葉市 | Hyper-NAKSⅡ | φ600~1200-29m~31m 82set | 民間 |
| 埼玉県大宮市 | Hyper-NAKSⅡ | φ800~1200-48m~50m 44set | 公共 |
| 静岡県静岡市 | Hyper-NAKSⅡ | φ700,800-37m 54set | 民間 |
| 東京都葛飾区 | Hyper-NAKSⅡ | φ900~1200-51m 21set | 民間 |
| 茨城県常総市 | NAKS | φ1200-30.5~32m 24set | 公共 |
令和4年度(2022年度)
| 工事場所 | 工法 | 杭径・杭長・施工数量 | 公共・民間 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県鴻巣市 | 壁体 | □800,900-20m~26m 630set | 公共 |
| 埼玉県戸田市 | NAKS | φ900-40,42m 227set | 公共 |
| 埼玉県戸田市 | NAKS | φ900-40,42m 208set | 公共 |
| 茨城県稲敷郡 | 壁体 | □500~900-14m~20m 154set | 民間 |
| 秋田県能代市 | Hyper-NAKSⅡ | φ800-39m~64m 128set | 民間 |
| 神奈川県横浜市 | 壁体 | □600~900-19m~28m 205set | 公共 |
| 千葉県市川市 | NAKS | φ900-25~31m 218set | 公共 |
| 神奈川県川崎市 | NAKS | φ600,1000-61~65m 39set | 公共 |
| 埼玉県北葛飾郡 | NAKS | φ800-56,57m 54set | 公共 |
| 千葉県市川市 | NAKS | φ600-44,45m 100set | 公共 |
令和5年度(2023年度)
| 工事場所 | 工法 | 杭径・杭長・施工数量 | 公共・民間 |
|---|---|---|---|
| 北海道虻田郡 | ガンテツパイル | φ1100~1300-28.5~37m 52set | 公共 |
| 東京都江東区 | Hyper-NAKSⅡ | φ1000~1200-50m~52m 178set | 民間 |
| 埼玉県三郷市 | Hyper-NAKSⅡ | φ700~1200-53m,54m 62set | 民間 |
| 埼玉県大宮市 | NAKS | φ1000,1200-39~44m 36set | 民間 |
| 茨城県稲敷市 | NAKS | φ1000-33.5~34.5m 40set | 公共 |
| 茨城県常総市 | NAKS | φ1000-40.5~42.5m 30set | 公共 |
| 東京都江戸川区 | Hyper-NAKSⅡ | φ700~900-57~59m 39set | 民間 |
| 茨城県稲敷市 | ガンテツパイル | φ1000-12.5~22m 42set | 公共 |
| 神奈川県川崎市 | NAKS | φ700-64~67m 36set | 民間 |
| 神奈川県川崎市 | Hyper-NAKSⅡ | φ700-60,64m 20set | 民間 |
令和6年度(2024年度)
| 工事場所 | 工法 | 杭径・杭長・施工数量 | 公共・民間 |
|---|---|---|---|
| 北海道虻田郡 | ガンテツパイル | φ1300-39m 88set | 公共 |
| 東京都大田区 | Hyper-NAKSⅡ | φ700~1200-41~54m 169set | 民間 |
| 滋賀県彦根市 | PC壁体 | □600~900-17~22m 43set | 公共 |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | EPOコラム | φ2000-3.5~5.3m 303set | 民間 |
| 茨城県つくば市 | Hyper-NAKSⅡ | φ600~800-41m 70set | 民間 |
| 北海道虻田郡 | ガンテツパイル | φ1500-29.5~32.5m 38set | 公共 |
| 東京都江東区 | Hyper-NAKSⅡ | φ1000~1200-47m 40set | 民間 |
| 埼玉県越谷市 | Hyper-MEGA | φ4560~7090-26~27m 64set | 民間 |
| 埼玉県さいたま市 | COPIA型 | φ450~500-26~31m 78set | 公共 |
