株主・投資家の皆さまへ IR
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 (中間) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 47,376 | 52,986 | 53,650 | 52,652 | 23,789 |
| 営業利益(百万円) | 1,228 | △228 | 1,807 | 990 | 129 |
| 経常利益(百万円) | 1,555 | 97 | 2,242 | 1,452 | 707 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
876 | △439 | 614 | △209 | 567 |
| 純資産(百万円) | 38,672 | 37,658 | 40,395 | 39,985 | 42,072 |
| 総資産(百万円) | 75,003 | 77,063 | 81,995 | 77,282 | 80,206 |
| 自己資本比率(%) | 48.1 | 45.4 | 45.7 | 47.9 | 49.1 |
| 一株あたり当期純利益(円) | 15.63 | △8.07 | 11.31 | △3.86 | 10.45 |
| ROE(自己資本当期純利益率)(%) | 2.4 | △1.2 | 1.7 | △0.6 | 1.5 |
| フリーキャッシュフロー(百万円) | △711 | △1,002 | 4,483 | △2,954 | 828 |
| 通期合計配当金(円) | 9.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 4.00 (中間) |



