株主・投資家の皆さまへ IR
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 (中間) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 52,986 | 53,650 | 52,652 | 49,233 | 27,117 |
| 営業利益(百万円) | △228 | 1,807 | 990 | 322 | 552 |
| 経常利益(百万円) | 97 | 2,242 | 1,452 | 1,283 | 1,119 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
△439 | 614 | △209 | 684 | 1,772 |
| 純資産(百万円) | 37,658 | 40,395 | 39,985 | 48,447 | 47,090 |
| 総資産(百万円) | 77,063 | 81,995 | 77,282 | 87,692 | 88,101 |
| 自己資本比率(%) | 45.4 | 45.7 | 47.9 | 52.1 | 50.2 |
| 一株あたり当期純利益(円) | △8.07 | 11.31 | △3.86 | 12.59 | 32.65 |
| ROE(自己資本当期純利益率)(%) | △1.2 | 1.7 | △0.6 | 1.7 | 3.9 |
| フリーキャッシュフロー(百万円) | △1,002 | 4,483 | △2,954 | 981 | 838 |
| 通期合計配当金(円) | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 5.00 (中間) |



