menu

お問い合わせ

閉じる

サステナビリティ SUSTAINABILITY サステナビリティ SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

ESGデータ

環境

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
CO2排出量(t) Scope1+Scope2 30,800 32,200 26,000 28,000 24,200
Scope1 20,200 21,600 16,500 18,300 16,100
Scope2 10,600 10,600 9,500 9,700 8,100
電気使用量(万kWh) 2,180 2,268 2,104 2,095 1,814
水使用量(万㎥) 117 130 103 107 91
鋼材使用量(t) 28,000 29,000 34,000 34,000 33,000
セメント使用量(t) 132,000 149,000 127,000 136,000 118,000


CO2排出量(Scope1. Scope2)
CO2排出起源の内訳(2023年度)

日本コンクリート工業株式会社のWebサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
サイトの改善や情報発信に活かすために、個人情報保護方針に基づいたCookieの取得と利用のご同意をお願いいたします。 
個人情報保護方針の詳細