株主・投資家の皆さまへ IR
(2024年9月30日現在)
証券コード | 5269 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
発行済株式の総数 | 57,777,432株 |
単元株式 | 100株 |
株主数 | 11,021名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本製鉄株式会社 | 6,940 | 12.69 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,523 | 10.10 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託太平洋セメント口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
3,634 | 6.64 |
日コン取引先持株会 | 3,057 | 5.59 |
日本電設工業株式会社 | 2,008 | 3.67 |
太平洋セメント株式会社 | 1,500 | 2.74 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,008 | 1.84 |
株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 1.82 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 930 | 1.70 |
株式会社和田商店 | 836 | 1.52 |
(注)
所有者 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 18 | 14,000,254 | 24.2 |
証券会社 | 33 | 1,381,602 | 2.4 |
その他国内法人 | 123 | 19,111,455 | 33.1 |
外国法人等 | 102 | 1,870,282 | 3.2 |
個人・その他 | 10,744 | 18,294,788 | 31.7 |
自己株式 | 1 | 3,119,051 | 5.4 |
合計 | 11,021 | 57,777,432 | 100.00 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金配当の基準日 | 毎年3月31日 (中間配当を行う場合は9月30日) |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 https://www.smtb.jp/personal/agency/ |
各種お問合せ先 郵便物送付先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告方法 | 電子公告 公告掲載URL(https://www.ncic.co.jp/) ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。 |
単元株式数 | 100株 |
住所変更、単元未満株式の 買取・買増、書面交付請求等のお申出先について |
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。特別口座に関する振替請求、単元未満株式の買取請求・買増請求、配当金の受領方法の指定、住所等の変更および書面交付請求の各お手続については、上記三井住友信託銀行株式会社のサイトをご覧いただくか、フリーダイヤルで受け付けております。 |
未払配当金の支払いについて | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |